FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lola GHOZALI Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 157.88 | 1 | 1 |
2 | Lorine SCHILD Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 154.83 | 2 | 2 |
3 | Eve DUBECQ Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 141.68 | 3 | 3 |
4 | Sophie SPRUNG Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 122.19 | 4 | 5 |
5 | Clemence MAYINDU Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 119.75 | 5 | 7 |
6 | Lisa DE FREITAS PERESTRELO Mulhouse Asg | MULHO | FRA | 117.42 | 6 | 6 |
7 | Zoe RIMET Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | FRA | 112.91 | 7 | 8 |
8 | Alice CASALENGO Valence Patinage Artistique | VAL26 | FRA | 112.26 | 11 | 4 |
9 | Faustine AMAT Anglet Sports De Glace | ANGLE | FRA | 110.57 | 8 | 9 |
10 | Emma HIADLOVSKA Annecy Sports Glace | ANNE | FRA | 106.81 | 9 | 10 |
11 | Marie Lou DOROZARIO Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 98.97 | 10 | 12 |
12 | Hannah SPRUNG Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 97.49 | 12 | 11 |
Last Update: 06/02/2022 16:33