No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | CLE-Auvergne Danse sur Glace / CLE-Auvergne Danse sur Glace | FRA |
2 | Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD | LGP-Lyon Glace Patinage / LGP-Lyon Glace Patinage | FRA |
3 | Natacha LAGOUGE / Arnaud CAFFA | LSG-Lyon CSG / VSC-Vitry Skating Club | FRA |
4 | Loicia DEMOUGEOT / Théo LE MERCIER | VLP-Villard de Lans Patinage / BEL-ASM Belfort Danse et Ballets | FRA |
5 | Lou TERREAUX / Noé PERRON | VLP-Villard de Lans Patinage / BEL-ASM Belfort Danse et Ballets | FRA |
6 | Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS | VLP-Villard de Lans Patinage / VSC-Vitry Skating Club | FRA |
Last Update: 21/12/2021 11:02