FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON CLE-Auvergne Danse sur Glace / CLE-Auvergne Danse sur Glace | FRA | 226.96 | 1 | 1 |
2 | Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD LGP-Lyon Glace Patinage / LGP-Lyon Glace Patinage | FRA | 195.92 | 2 | 2 |
3 | Loicia DEMOUGEOT / Théo LE MERCIER VLP-Villard de Lans Patinage / BEL-ASM Belfort Danse et Ballets | FRA | 176.30 | 3 | 4 |
4 | Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS VLP-Villard de Lans Patinage / VSC-Vitry Skating Club | FRA | 174.28 | 4 | 3 |
5 | Natacha LAGOUGE / Arnaud CAFFA LSG-Lyon CSG / VSC-Vitry Skating Club | FRA | 162.37 | 5 | 5 |
6 | Lou TERREAUX / Noé PERRON VLP-Villard de Lans Patinage / BEL-ASM Belfort Danse et Ballets | FRA | 142.35 | 6 | 6 |
Last Update: 21/12/2021 11:02